該当部品の仕様はカスタマイズに対応しており、お問い合わせをお待ち しております。
| 製品仕様 | 単位 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバー種類 | - | 反共振型中空光ファイバー | 反共振型中空光ファイバー | 反共振型中空光ファイバー | |
| ガス種類 | - | メタン | 二酸化炭素 | アセチレン | |
| 波長参照 | nm | 1314 | 1572 | 1542 | |
| 充填ガス圧力 | mbar | 0.1 - 1000 | 0.1 - 1000 | 0.1 - 1000 | |
| 中空光ファイバー長さ | m | 0.1 - 15 | 0.1 - 15 | 0.1 - 15 | |
| 中空光ファイバー曲げ半径 | cm | 3 | 3 | 3 | |
| 挿入損失 | dB | ≤ 1.2 @1550 nm | ≤ 1.2 @1550 nm | ≤ 1.2 @1550 nm | |
| 反射損失 | dB | ≤ -30 @1550 nm | ≤ -30 @1550 nm | ≤ -30 @1550 nm | |
| 融着点封止サイズ | mm | Φ3 × 60 | Φ3 × 60 | Φ3 × 60 | |
| ジャケットタイプ | - | 裸ファイバー或いはコネクタ | 裸ファイバー或いはコネクタ | 裸ファイバー或いはコネクタ |
| 製品コード |
|---|
| 中空光ファイバーガスセル |