該当部品の仕様はカスタマイズに対応しており、お問い合わせをお待ち しております。
| 製品仕様 | 単位 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバタイプ | - | LMA-10 | LMA-25 | PM-1550-01 | NL-1550-POS-1 | |
| コア径 | μm | 10.1 | 25 | 6.3/4.4 | 2.1 | |
| クラッド径 | μm | 125 | 258 | 125 | 125 | |
| 挿入損失 | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
| リターンロス | dB | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 | FC/PC:50 FC/APC:60 |
| 製品コード |
|---|
| 超低損失フォトニック結晶光ファイバ溶接及びジャンパーケーブル |