該当部品の仕様はカスタマイズに対応しており、お問い合わせをお待ち しております。
| 製品仕様 | 単位 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバタイプ | - | SI-105 | SI-200 | SI-400 | SI-600 | |
| コア径 | μm | 105 | 200 | 400 | 600 | |
| 開口数 | - | 0.22 | 0.22 / 0.39 | 0.22 | 0.22 | |
| クラッド径 | μm | 125 | 240 | 440 | 660 | |
| 動作波長 | nm | 400 - 2400 | 400 - 2400 | 400 - 2400 | 400 - 2400 | |
| ジャケットタイプ | - | FC/PC or SMA 905 | FC/PC or SMA 905 | FC/PC or SMA 905 | FC/PC or SMA 905 |
| 製品コード |
|---|
| 大口径マルチモード光ファイバジャンパ |