該当部品の仕様はカスタマイズに対応しており、お問い合わせをお待ち しております。
| 製品仕様 | 単位 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバタイプ | - | SI-105 | SI-200 | SI-400 | SI-600 | |
| コア径 | μm | 105 | 200 | 400 | 600 | |
| クラッド径 | μm | 125 | 240 | 440 | 660 | |
| 動作波長 | nm | 400 - 2200 | 400 - 2200 | 400 - 2200 | 400 - 2200 | |
| 結合比 | - | 50 : 50 | 50 : 50 | 50 : 50 | 50 : 50 | |
| 挿入損失 | dB | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | |
| 附加損失 | dB | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
| 耐電力 | W | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 外形寸法 | mm | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 |
| 製品コード |
|---|
| 大口径マルチモード光ファイバ 1×2 カプラ |