該当部品の仕様はカスタマイズに対応しており、お問い合わせをお待ち しております。
| 製品仕様 | 単位 | 代表値 | 代表値 | 代表値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバタイプ | - | HC-800 | HC-1060 | HC-1550 | |
| 動作波長 | nm | 780 - 860 | 1030 - 1090 | 1490 - 1680 | |
| 挿入損失 | dB | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
| リターンロス | dB | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 | |
| コネクタタイプ | - | FC / SMA / ST / LC | FC / SMA / ST / LC | FC / SMA / ST / LC |
| 製品コード |
|---|
| フォトニックバンドギャップ空心光ファイバージャンパーケーブル |