This component's specifications are customizable. We welcome your inquiries.
| Items | Unit | Typical Values | Typical Values | Typical Values | Typical Values | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | - | SI-105 | SI-200 | SI-400 | SI-600 | |
| Core Diameter | μm | 105 | 200 | 400 | 600 | |
| Cladding Diameter | μm | 125 | 240 | 440 | 660 | |
| Operating Wavelength | nm | 400 - 2200 | 400 - 2200 | 400 - 2200 | 400 - 2200 | |
| Coupling Ratio | - | 50 : 50 | 50 : 50 | 50 : 50 | 50 : 50 | |
| Insertion Loss | dB | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | ≤ 3.6 / ≤ 3.6 | |
| Excess Loss | dB | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
| Power Level | W | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Package Size | mm | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 | 90 × 20 × 10 |
| 製品コード |
|---|
| Large Core Multimode Fiber 1×2 Couplers |