This component's specifications are customizable. We welcome your inquiries.
| Items | Unit | Typical Values | Typical Values | Typical Values | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | - | HC-800 | HC-1060 | HC-1550 | |
| Operating Wavelength | nm | 780 - 860 | 1030 - 1090 | 1490 - 1680 | |
| Insertion Loss | dB | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
| Return Loss | dB | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 | |
| Connector | - | FC / SMA / ST / LC | FC / SMA / ST / LC | FC / SMA / ST / LC |
| 製品コード |
|---|
| Photonic Bandgap HCF Patch Cables |